한국 식재료 가격으로
공공 데이터 · 실측
업소용 식자재 가격 비교 2026 — 도매가 vs 대형마트
2026년 9월 공공기관 조사값으로 같은 품목 56개를 맞춰 보면, 도매가(KAMIS 중도매인 판매가격·축산물품질평가원 도매가)는 대형마트 소매가보다 중앙값 47% 낮습니다. 차이가 가장 큰 품목은 피망(청) 76%, 상추(적) 73%, 상추(청) 70%입니다. 반대로 쌀은 차이가 2%에 그쳤고, 계란 특란 30구는 오히려 대형마트가 도매가보다 6% 낮게 조사됐습니다(행사가로 보이나 확인 안 됨). 전통시장 소매가는 농수산물 46개 품목에서 대형마트보다 중앙값 28% 낮았습니다.
모든 값은 공공기관이 공표한 가격을 포장 단위에서 kg·L·개당 단가로 환산한 것입니다. 추정치는 없습니다. 기준일은 품목마다 다르며(2026-09-07 ~ 2026-09-30, 한우는 9월 월평균), 거래 견적이 아닙니다.
도매가 vs 대형마트 (중앙값)
−47%
56개 품목
전통시장 vs 대형마트 (중앙값)
−28%
농수산물 46개 품목
차이가 가장 큰 품목
피망(청)
대형마트 28,280원/kg → 도매 6,686원/kg
농산물·수산물
| 품목 | 대형마트 소매가 | 전통시장 소매가 | 도매가 | 단위 | 차이 % | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 | 3,085원 | 3,237원 | 3,018원 | kg | −2% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 61,703원/20kg / 도매 60,360원/20kg |
| 찹쌀 | 5,145원 | 5,282원 | 3,495원 | kg | −32% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 5,145원/1kg / 도매 139,800원/40kg |
| 현미(찰현미) | 5,998원 | 5,091원 | 3,325원 | kg | −45% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 5,998원/1kg / 도매 66,500원/20kg |
| 보리쌀(찰보리) | 5,739원 | 4,232원 | 2,044원 | kg | −64% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 5,739원/1kg / 도매 40,880원/20kg |
| 콩(흰콩, 국산) | 10,944원 | 8,512원 | 5,715원 | kg | −48% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 5,472원/500g / 도매 228,600원/40kg |
| 팥(국산) | 30,500원 | 21,188원 | 16,750원 | kg | −45% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 15,250원/500g / 도매 670,000원/40kg |
| 녹두(국산) | 25,638원 | 18,164원 | 13,760원 | kg | −46% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 12,819원/500g / 도매 550,400원/40kg |
| 고구마(밤) | 5,301원 | 5,141원 | 3,236원 | kg | −39% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 5,301원/1kg / 도매 32,360원/10kg |
| 감자(수미) | 2,950원 | 3,350원 | 1,739원 | kg | −41% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 295원/100g / 도매 34,780원/20kg |
| 시금치 | 16,980원 | 13,610원 | 7,250원 | kg | −57% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,698원/100g / 도매 29,000원/4kg |
| 상추(적) | 15,420원 | 10,630원 | 4,210원 | kg | −73% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,542원/100g / 도매 16,840원/4kg |
| 상추(청) | 14,660원 | 10,180원 | 4,356원 | kg | −70% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,466원/100g / 도매 17,425원/4kg |
| 얼갈이배추 | 2,931원 | 2,529원 | 1,783원 | kg | −39% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,931원/1kg / 도매 7,130원/4kg |
| 오이(다다기) | 736원 | 813원 | 369원 | 개 | −50% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 7,363원/10개 / 도매 18,460원/50개 |
| 애호박 | 1,443원 | 1,789원 | 787원 | 개 | −45% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,443원/1개 / 도매 15,740원/20개 |
| 토마토 | 10,323원 | 6,321원 | 6,140원 | kg | −41% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 10,323원/1kg / 도매 30,700원/5kg |
| 당근(무세척, 국산) | 4,491원 | 3,412원 | 2,200원 | kg | −51% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 4,491원/1kg / 도매 44,000원/20kg |
| 열무 | 2,574원 | 2,947원 | 1,872원 | kg | −27% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,574원/1kg / 도매 7,486원/4kg |
| 건고추(화건) | 28,867원 | 29,917원 | 22,440원 | kg | −22% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 17,320원/600g / 도매 673,200원/30kg |
| 청양고추 | 14,670원 | 8,580원 | 5,590원 | kg | −62% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,467원/100g / 도매 55,900원/10kg |
| 꽈리고추 | 20,830원 | 11,880원 | 7,795원 | kg | −63% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,083원/100g / 도매 31,180원/4kg |
| 풋고추(녹광 등) | 21,210원 | 11,780원 | 8,140원 | kg | −62% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,121원/100g / 도매 81,400원/10kg |
| 붉은고추 | 35,530원 | 13,710원 | 13,480원 | kg | −62% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,553원/100g / 도매 134,800원/10kg |
| 양파 | 2,012원 | 2,217원 | 1,259원 | kg | −37% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,012원/1kg / 도매 18,880원/15kg |
| 대파 | 3,146원 | 2,836원 | 2,064원 | kg | −34% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,146원/1kg / 도매 2,064원/1kg |
| 쪽파 | 9,519원 | 6,666원 | 7,632원 | kg | −20% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 9,519원/1kg / 도매 7,632원/1kg |
| 생강(국산) | 17,110원 | 10,490원 | 6,616원 | kg | −61% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 17,110원/1kg / 도매 66,160원/10kg |
| 미나리 | 22,720원 | 11,990원 | 9,323원 | kg | −59% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,272원/100g / 도매 74,580원/8kg |
| 깻잎 | 41,180원 | 25,020원 | 16,800원 | kg | −59% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,059원/50g / 도매 33,600원/2kg |
| 부추 | 11,030원 | 4,830원 | 4,090원 | kg | −63% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,103원/100g / 도매 16,360원/4kg |
| 피망(청) | 28,280원 | 11,850원 | 6,686원 | kg | −76% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,828원/100g / 도매 66,860원/10kg |
| 깐마늘(국산)도매가는 깐마늘(대서) 품종 기준 | 12,629원 | 10,004원 | 8,410원 | kg | −33% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 12,629원/1kg / 도매 168,200원/20kg |
| 방울토마토(대추) | 12,258원 | 9,322원 | 9,020원 | kg | −26% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 12,258원/1kg / 도매 27,060원/3kg |
| 참깨(국산) | 42,700원 | 30,214원 | 25,533원 | kg | −40% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 21,350원/500g / 도매 766,000원/30kg |
| 땅콩(국산) | 40,670원 | 24,870원 | 17,140원 | kg | −58% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 4,067원/100g / 도매 514,200원/30kg |
| 느타리버섯 | 13,330원 | 11,640원 | 10,588원 | kg | −21% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,333원/100g / 도매 21,175원/2kg |
| 애느타리버섯 | 6,970원 | 7,240원 | 5,000원 | kg | −28% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 697원/100g / 도매 10,000원/2kg |
| 팽이버섯 | 3,673원 | 3,787원 | 2,448원 | kg | −33% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 551원/150g / 도매 12,240원/5kg |
| 새송이버섯 | 6,150원 | 5,990원 | 4,843원 | kg | −21% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 615원/100g / 도매 9,686원/2kg |
| 마른멸치(대멸) | 28,350원 | 17,730원 | 9,600원 | kg | −66% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 2,835원/100g / 도매 14,400원/1.5kg |
| 마른멸치(중멸) | 31,630원 | 21,130원 | 11,320원 | kg | −64% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,163원/100g / 도매 16,980원/1.5kg |
| 마른멸치(세멸) | 37,480원 | 24,460원 | 15,467원 | kg | −59% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,748원/100g / 도매 23,200원/1.5kg |
| 김(마른김)도매 1속=100장 기준 장당 환산 | 143원 | 144원 | 111원 | 장 | −22% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 1,431원/10장 / 도매 11,110원/1속 |
| 마른미역 | 35,390원 | 21,330원 | 14,980원 | kg | −58% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,539원/100g / 도매 14,980원/1kg |
| 건다시마(완도) | 37,970원 | 20,980원 | 12,980원 | kg | −66% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 3,797원/100g / 도매 12,980원/1kg |
| 홍합(안깐, 냉장) | 4,177원 | 2,548원 | 1,688원 | kg | −60% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS) · 도매(KAMIS)KAMIS 중도매인 판매가격 · 원자료 소매 4,177원/1kg / 도매 1,688원/1kg |
축산물
| 품목 | 대형마트 소매가 | 전통시장 소매가 | 도매가 | 단위 | 차이 % | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돼지고기 삼겹살(국산) | 31,860원 | — | 22,272원 | kg | −30% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09-07~2026-09-13 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 돼지 부분육 도매가 · 원자료 소매 3,186원/100g / 도매 22,272원/1kg |
| 돼지고기 앞다리(국산) | 18,210원 | — | 11,152원 | kg | −39% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09-07~2026-09-13 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 돼지 부분육 도매가 · 원자료 소매 1,821원/100g / 도매 11,152원/1kg |
| 돼지고기 목심(국산) | 31,850원 | — | 19,826원 | kg | −38% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09-07~2026-09-13 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 돼지 부분육 도매가 · 원자료 소매 3,185원/100g / 도매 19,826원/1kg |
| 돼지고기 갈비(국산) | 18,040원 | — | 10,798원 | kg | −40% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09-07~2026-09-13 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 돼지 부분육 도매가 · 원자료 소매 1,804원/100g / 도매 10,798원/1kg |
| 한우 등심 1++도매가는 축산물품질평가원 식육포장 부분육 1++(평균) 9월 월평균 | 214,850원 | — | 98,135원 | kg | −54% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09 (월평균) | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 한우 부분육(1++) 포장육가 · 원자료 소매 21,485원/100g / 도매 98,135원/1kg |
| 한우 안심 1++ | 268,650원 | — | 121,623원 | kg | −55% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09 (월평균) | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 한우 부분육(1++) 포장육가 · 원자료 소매 26,865원/100g / 도매 121,623원/1kg |
| 한우 설도 1++ | 87,330원 | — | 33,377원 | kg | −62% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09 (월평균) | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 한우 부분육(1++) 포장육가 · 원자료 소매 8,733원/100g / 도매 33,377원/1kg |
| 한우 양지 1++ | 123,220원 | — | 43,164원 | kg | −65% | 소매 2026-09-30 / 도매 2026-09 (월평균) | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 한우 부분육(1++) 포장육가 · 원자료 소매 12,322원/100g / 도매 43,164원/1kg |
| 닭고기(육계, 1kg) | 7,454원 | — | 3,085원 | kg | −59% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 닭 도매가(계열사 납품가) · 원자료 소매 7,454원/1kg / 도매 3,085원/1kg |
| 계란 특란 30구도매가는 선별포장 XL(특란) 30개. 소매 대형마트 특란30구가 도매보다 낮게 관측됨(행사가 가능성) | 200원 | — | 211원 | 구 | +6% | 2026-09-30 | 소매(KAMIS 축산) · 도매(축평원)축산물품질평가원 계란 선별포장 도매가 · 원자료 소매 5,996원/30구 / 도매 6,318원/30구 |
표를 읽기 전에
- 차이 % = (대형마트 소매가 − 도매가) ÷ 대형마트 소매가. −47%는 도매가가 대형마트보다 47% 낮다는 뜻이고, +는 도매가가 더 비싸게 조사됐다는 뜻입니다.
- 대형마트 소매가: 농산물·수산물은 KAMIS 소매가격의 ‘유통업체’(대형마트·SSM 등) 전국 평균, 축산물은 KAMIS 축산물 업태별 소매가격의 ‘대형마트’ 전국 평균(축산물품질평가원 조사)입니다.
- 전통시장 소매가: KAMIS 소매가격의 ‘전통시장’ 전국 평균. 축산물은 이 구분이 없어 비워 두었습니다.
- 도매가(농산물·수산물): KAMIS 중도매인 판매가격 — 전국 공영도매시장에서 중도매인이 소매상·식당 같은 구매자에게 판 가격의 평균입니다. 경락가(경매 낙찰가)가 아니며, 대포장·‘상품’ 등급 기준입니다.
- 도매가(축산물): 축산물품질평가원 공표값. 돼지 부분육은 식육포장처리업체 도매가(2026년 37주, 9/7~9/13 주평균), 한우는 부위별 포장육가 1++ 평균(9월 월평균), 닭은 계열사 납품가(부가세 별도), 계란은 선별포장 특란 30구 가격입니다.
- 기준일이 품목마다 다릅니다. 농수산물과 닭·계란은 2026-09-30, 돼지 도매는 9월 둘째 주, 한우 도매는 9월 월평균, 소매 축산물은 2026-09-30입니다.
- 견적이 아닙니다. 실제 업소용 구매가는 거래처·물량·배송·등급 조건에 따라 달라지고, 도매가에는 운송비·포장비·카드 수수료가 빠져 있습니다. 소매와 도매의 포장 단위와 등급도 완전히 같지 않습니다.
- 계란 특란은 대형마트 소매가가 도매가보다 낮게 조사됐습니다. 행사가로 보이지만 확인하지 않았고, 값은 그대로 두었습니다.
- 민간 온라인 식자재몰 판매가는 이 표에 넣지 않았습니다.
출처
- KAMIS 일별 소매가격 (한국농수산식품유통공사 aT)농산물·수산물 소매가. '유통업체'(대형마트·SSM 등)와 '전통시장' 전국 평균. 2026-09-30.
- KAMIS 일별 도매가격 — 중도매인 판매가격 (aT)전국 공영도매시장에서 중도매인이 소매상·식당 등 구매자에게 판 가격의 평균. 대포장(예: 쌀 20 kg, 시금치 4 kg) 단위, '상품' 등급. 2026-09-30.
- KAMIS 축산물 업태별 소매가격 (축산물품질평가원 조사)돼지·한우·닭·계란의 대형마트 소매가 전국 평균. 2026-09-30.
- 축산물품질평가원 축산유통정보 다봄돼지 부분육 도매가(식육포장처리업체, 2026년 37주 9/7~9/13 주평균), 한우 부분육 포장육가(1++ 평균, 2026년 9월 월평균), 닭 도매가(계열사 납품가, 부가세 별도, 2026-09-30), 계란 선별포장 도매가(특란 30구, 2026-09-30).
수집일 2026-10-01. 공개 가격 페이지만 조회했습니다.
한국 식재료 가격 2026 (대형마트 실측 + 추정) →한국 식자재 63종 가격표 →푸드 코스트 % 계산법 →