Comparación de precios
Precios de ingredientes en Canadá 2026-Q2: 63 artículos en Loblaws, Walmart (CA), Save-On-Foods
Precios unitarios de 63 ingredientes en 3 cadenas de Canadá. Todo está normalizado por 100 g, 100 ml o pieza, así que los formatos de envase no distorsionan la comparación. En cada fila, el supermercado más barato aparece en verde.
Fuentes: folletos semanales de cada cadena; índices oficiales de precios (BLS, Statistics Korea, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI); verificación manual en tienda. Metodología →
Cadena más barata
Walmart (CA)
63/63 artículos más baratos
Loblaws
$1.52
precio unitario medio
Walmart (CA)
$1.29
precio unitario medio
Save-On-Foods
$1.85
precio unitario medio
| Ingrediente | Unidad | Loblaws | Walmart (CA) | Save-On-Foods | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | por 100 ml | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| Aceite de sésamo | por 100 ml | $2.40 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| Aceite vegetal | por 100 ml | $0.55 | $0.48 | $0.65 | +35% |
| Aguacate / Palta | por pieza | $2.20 | $1.80 | $2.80 | +56% |
| Aguja de res | por 100 g | $1.70 | $1.50 | $2.10 | +40% |
| Ajo | por 100 g | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| Anís estrellado | por 100 g | $3.20 | $2.80 | $3.80 | +36% |
| Arroz bomba | por 100 g | $1.20 | $1.00 | $1.50 | +50% |
| Arroz de grano corto | por 100 g | $0.30 | $0.26 | $0.38 | +46% |
| Azafrán | por 100 g | $26.00 | $22.00 | $32.00 | +45% |
| Azúcar | por 100 g | $0.20 | $0.16 | $0.24 | +50% |
| Baguette | por 100 g | $0.65 | $0.55 | $0.85 | +55% |
| Brotes de soja | por 100 g | $0.55 | $0.45 | $0.68 | +51% |
| Brotes de soja amarilla | por 100 g | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| Cacahuate | por 100 g | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| Camarón | por 100 g | $2.30 | $1.90 | $2.80 | +47% |
| Carne molida de cerdo | por 100 g | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| Cebolla | por 100 g | $0.22 | $0.18 | $0.30 | +67% |
| Cebollín | por 100 g | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| Cheddar | por 100 g | $1.50 | $1.30 | $1.90 | +46% |
| Chile guajillo | por 100 g | $3.20 | $2.70 | $3.80 | +41% |
| Chorizo | por 100 g | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| Cilantro | por 100 g | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| Daikon y zanahoria encurtidos | por 100 g | $1.00 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| Doubanjiang (pasta de chile y haba) | por 100 g | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| Espagueti | por 100 g | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| Espinaca | por 100 g | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| Fideo de arroz (pad thai) | por 100 g | $0.80 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| Fideo de arroz (pho) | por 100 g | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| Fideo ramen fresco | por 100 g | $0.75 | $0.65 | $0.95 | +46% |
| Gochujang | por 100 g | $1.20 | $1.00 | $1.40 | +40% |
| Harina común | por 100 g | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
| Huesos de cerdo (caldo) | por 100 g | $0.30 | $0.25 | $0.40 | +60% |
| Huevo | por pieza | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| Jengibre | por 100 g | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| Kimchi añejo | por 100 g | $1.90 | $1.70 | $2.30 | +35% |
| Lechuga | por 100 g | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| Lima | por pieza | $0.50 | $0.40 | $0.65 | +63% |
| Mantequilla | por 100 g | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| Mayonesa | por 100 g | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| Mejillón | por 100 g | $1.30 | $1.10 | $1.50 | +36% |
| Muslo de pollo (con hueso) | por 100 g | $0.62 | $0.52 | $0.80 | +54% |
| Pan de hamburguesa | por pieza | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| Pan de masa madre | por 100 g | $0.95 | $0.80 | $1.30 | +63% |
| Panceta de cerdo | por 100 g | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| Panceta italiana | por 100 g | $2.20 | $1.90 | $2.60 | +37% |
| Pecho de res (brisket) | por 100 g | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| Pechuga de pollo | por 100 g | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| Pecorino Romano | por 100 g | $3.40 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| Pepino | por 100 g | $0.40 | $0.32 | $0.48 | +50% |
| Pimentón ahumado | por 100 g | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| Pimienta de Sichuan | por 100 g | $3.50 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| Pimienta negra | por 100 g | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| Piña | por 100 g | $0.50 | $0.40 | $0.60 | +50% |
| Pulpa de cerdo | por 100 g | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| Rama de canela | por 100 g | $2.50 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| Sal marina | por 100 g | $0.15 | $0.12 | $0.20 | +67% |
| Salsa de pescado | por 100 ml | $0.95 | $0.80 | $1.20 | +50% |
| Salsa de soja | por 100 ml | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| Tofu | por 100 g | $0.50 | $0.42 | $0.55 | +31% |
| Tomate | por 100 g | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| Tortilla de maíz | por pieza | $0.18 | $0.14 | $0.22 | +57% |
| Zanahoria | por 100 g | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
Mostrando 63 de 63 ingredientes
Mayores diferencias entre cadenas
- Sal marina$0.12 → $0.20 +67%
- Cebolla$0.18 → $0.30 +67%
- Lima$0.40 → $0.65 +63%
Cómo leer esta tabla
Compara precios unitarios, no precios de paquete. Si dos productos vienen en formatos distintos, el precio de caja no dice cuál es más barato. Todos los números de esta tabla ya están convertidos a precio unitario.
Precios en otros países