캐나다 개요로
식자재 가격 비교
캐나다 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Loblaws, Walmart (캐나다), Save-On-Foods
캐나다 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Walmart (캐나다)
63/63 품목 최저가
Loblaws
$1.52
품목 평균 단가
Walmart (캐나다)
$1.29
품목 평균 단가
Save-On-Foods
$1.85
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Loblaws | Walmart (캐나다) | Save-On-Foods | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| 계란 | 개당 | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | $2.50 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| 고수 | 100 g당 | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| 고추장 | 100 g당 | $1.20 | $1.00 | $1.40 | +40% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | $3.20 | $2.70 | $3.80 | +41% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | $0.62 | $0.52 | $0.80 | +54% |
| 당근 | 100 g당 | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
| 대파 | 100 g당 | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | $0.30 | $0.25 | $0.40 | +60% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| 두반장 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 두부 | 100 g당 | $0.50 | $0.42 | $0.55 | +31% |
| 땅콩 | 100 g당 | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| 라임 | 개당 | $0.50 | $0.40 | $0.65 | +63% |
| 마늘 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 마요네즈 | 100 g당 | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | $1.00 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| 묵은지 | 100 g당 | $1.90 | $1.70 | $2.30 | +35% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
| 바게트 | 100 g당 | $0.65 | $0.55 | $0.85 | +55% |
| 버터 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | $1.20 | $1.00 | $1.50 | +50% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | $0.95 | $0.80 | $1.30 | +63% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | $3.50 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| 사프란 | 100 g당 | $26.00 | $22.00 | $32.00 | +45% |
| 삼겹살 | 100 g당 | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| 새우 | 100 g당 | $2.30 | $1.90 | $2.80 | +47% |
| 생강 | 100 g당 | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | $0.75 | $0.65 | $0.95 | +46% |
| 설탕 | 100 g당 | $0.20 | $0.16 | $0.24 | +50% |
| 소목살 | 100 g당 | $1.70 | $1.50 | $2.10 | +40% |
| 숙주 | 100 g당 | $0.55 | $0.45 | $0.68 | +51% |
| 스파게티 | 100 g당 | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| 시금치 | 100 g당 | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| 식용유 | 100 ml당 | $0.55 | $0.48 | $0.65 | +35% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | $0.30 | $0.26 | $0.38 | +46% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | $0.80 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| 아보카도 | 개당 | $2.20 | $1.80 | $2.80 | +56% |
| 양상추 | 100 g당 | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| 양파 | 100 g당 | $0.22 | $0.18 | $0.30 | +67% |
| 오이 | 100 g당 | $0.40 | $0.32 | $0.48 | +50% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | $0.18 | $0.14 | $0.22 | +57% |
| 올리브유 | 100 ml당 | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| 참기름 | 100 ml당 | $2.40 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| 천일염 | 100 g당 | $0.15 | $0.12 | $0.20 | +67% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.90 | +46% |
| 초리조 | 100 g당 | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| 콩나물 | 100 g당 | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| 토마토 | 100 g당 | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| 파인애플 | 100 g당 | $0.50 | $0.40 | $0.60 | +50% |
| 판체타 | 100 g당 | $2.20 | $1.90 | $2.60 | +37% |
| 팔각 | 100 g당 | $3.20 | $2.80 | $3.80 | +36% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | $3.40 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | $0.95 | $0.80 | $1.20 | +50% |
| 햄버거 번 | 개당 | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| 홍합 | 100 g당 | $1.30 | $1.10 | $1.50 | +36% |
| 후추 | 100 g당 | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 천일염$0.12 → $0.20 +67%
- 양파$0.18 → $0.30 +67%
- 라임$0.40 → $0.65 +63%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격