เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในแคนาดา 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในแคนาดา ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Walmart (แคนาดา)
63/63 ถูกที่สุด
Loblaws
$1.52
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Walmart (แคนาดา)
$1.29
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Save-On-Foods
$1.85
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Loblaws | Walmart (แคนาดา) | Save-On-Foods | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.25 | $0.40 | +60% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | $1.90 | $1.70 | $2.30 | +35% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | $2.30 | $1.90 | $2.80 | +47% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | $0.15 | $0.12 | $0.20 | +67% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.80 | $1.30 | +63% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | $0.65 | $0.55 | $0.85 | +55% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | $1.20 | $1.00 | $1.50 | +50% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.26 | $0.38 | +46% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | $1.20 | $1.00 | $1.40 | +40% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.90 | +46% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | $3.40 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.42 | $0.55 | +31% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | $0.40 | $0.32 | $0.48 | +50% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.45 | $0.68 | +51% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.16 | $0.24 | +50% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | $0.95 | $0.80 | $1.20 | +50% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | $2.40 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | $0.55 | $0.48 | $0.65 | +35% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | $1.70 | $1.50 | $2.10 | +40% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.16 | $0.25 | +56% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | $3.20 | $2.80 | $3.80 | +36% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.70 | $1.00 | +43% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | $0.18 | $0.14 | $0.22 | +57% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | $3.50 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | $3.20 | $2.70 | $3.80 | +41% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | $2.20 | $1.90 | $2.60 | +37% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | $0.50 | $0.40 | $0.65 | +63% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | $0.65 | $0.55 | $0.80 | +45% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | $0.62 | $0.52 | $0.80 | +54% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.40 | $0.60 | +50% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | $0.80 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | $0.75 | $0.65 | $0.95 | +46% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | $26.00 | $22.00 | $32.00 | +45% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | $0.22 | $0.18 | $0.30 | +67% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | $1.30 | $1.10 | $1.50 | +36% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.72 | $1.05 | +46% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.10 | $2.90 | +38% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | $2.20 | $1.80 | $2.80 | +56% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- เกลือ$0.12 → $0.20 +67%
- หอมใหญ่$0.18 → $0.30 +67%
- ขนมปังซาวร์โดว์$0.80 → $1.30 +63%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น