태국 개요로
식자재 가격 비교
태국 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Lotus's, Big C, Tops
태국 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 태국 가격은 2026년 방콕 매장의 일반적인 가격을 바탕으로 한 추정치이며, 아직 매장에서 직접 확인하지 않았습니다. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Lotus's
41/63 품목 최저가
Lotus's
฿40.94
품목 평균 단가
Big C
฿42.29
품목 평균 단가
Tops
฿54.72
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Lotus's | Big C | Tops | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | ฿6.00 | ฿6.20 | ฿9.00 | +50% |
| 계란 | 개당 | ฿4.50 | ฿4.40 | ฿5.50 | +25% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | ฿55.00 | ฿58.00 | ฿80.00 | +45% |
| 고수 | 100 g당 | ฿12.00 | ฿12.50 | ฿18.00 | +50% |
| 고추장 | 100 g당 | ฿34.00 | ฿33.00 | ฿45.00 | +36% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | ฿220.00 | ฿230.00 | ฿280.00 | +27% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | ฿14.00 | ฿14.50 | ฿20.00 | +43% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | ฿10.00 | ฿10.50 | ฿14.00 | +40% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | ฿11.00 | ฿11.00 | ฿15.00 | +36% |
| 당근 | 100 g당 | ฿4.20 | ฿4.00 | ฿6.00 | +50% |
| 대파 | 100 g당 | ฿8.00 | ฿8.50 | ฿12.00 | +50% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | ฿5.00 | ฿5.20 | ฿8.00 | +60% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | ฿18.00 | ฿18.50 | ฿25.00 | +39% |
| 두반장 | 100 g당 | ฿38.00 | ฿40.00 | ฿50.00 | +32% |
| 두부 | 100 g당 | ฿7.50 | ฿7.00 | ฿10.00 | +43% |
| 땅콩 | 100 g당 | ฿17.00 | ฿16.00 | ฿22.00 | +38% |
| 라임 | 개당 | ฿3.00 | ฿3.00 | ฿4.50 | +50% |
| 마늘 | 100 g당 | ฿8.00 | ฿7.80 | ฿12.00 | +54% |
| 마요네즈 | 100 g당 | ฿18.00 | ฿17.50 | ฿24.00 | +37% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | ฿10.00 | ฿10.50 | ฿15.00 | +50% |
| 묵은지 | 100 g당 | ฿28.00 | ฿29.00 | ฿40.00 | +43% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | ฿3.50 | ฿3.40 | ฿5.00 | +47% |
| 바게트 | 100 g당 | ฿12.00 | ฿12.50 | ฿18.00 | +50% |
| 버터 | 100 g당 | ฿55.00 | ฿57.00 | ฿70.00 | +27% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | ฿50.00 | ฿52.00 | ฿65.00 | +30% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | ฿26.00 | ฿25.00 | ฿35.00 | +40% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | ฿110.00 | ฿115.00 | ฿150.00 | +36% |
| 사프란 | 100 g당 | ฿650.00 | ฿680.00 | ฿850.00 | +31% |
| 삼겹살 | 100 g당 | ฿19.00 | ฿19.50 | ฿26.00 | +37% |
| 새우 | 100 g당 | ฿32.00 | ฿33.00 | ฿42.00 | +31% |
| 생강 | 100 g당 | ฿6.50 | ฿6.00 | ฿9.00 | +50% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | ฿20.00 | ฿21.00 | ฿28.00 | +40% |
| 설탕 | 100 g당 | ฿2.60 | ฿2.70 | ฿3.50 | +35% |
| 소목살 | 100 g당 | ฿38.00 | ฿40.00 | ฿55.00 | +45% |
| 숙주 | 100 g당 | ฿4.20 | ฿4.00 | ฿6.00 | +50% |
| 스파게티 | 100 g당 | ฿14.00 | ฿13.50 | ฿18.00 | +33% |
| 시금치 | 100 g당 | ฿8.00 | ฿8.50 | ฿12.00 | +50% |
| 식용유 | 100 ml당 | ฿5.50 | ฿5.40 | ฿7.00 | +30% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | ฿7.00 | ฿7.20 | ฿10.00 | +43% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | ฿6.20 | ฿6.00 | ฿9.00 | +50% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | ฿4.20 | ฿4.00 | ฿5.50 | +38% |
| 아보카도 | 개당 | ฿45.00 | ฿48.00 | ฿65.00 | +44% |
| 양상추 | 100 g당 | ฿9.50 | ฿9.00 | ฿14.00 | +56% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | ฿30.00 | ฿31.00 | ฿42.00 | +40% |
| 양파 | 100 g당 | ฿4.20 | ฿4.00 | ฿6.00 | +50% |
| 오이 | 100 g당 | ฿3.00 | ฿3.20 | ฿5.00 | +67% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | ฿12.00 | ฿12.50 | ฿16.00 | +33% |
| 올리브유 | 100 ml당 | ฿38.00 | ฿40.00 | ฿52.00 | +37% |
| 참기름 | 100 ml당 | ฿29.00 | ฿28.00 | ฿38.00 | +36% |
| 천일염 | 100 g당 | ฿1.50 | ฿1.50 | ฿2.50 | +67% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | ฿95.00 | ฿92.00 | ฿120.00 | +30% |
| 초리조 | 100 g당 | ฿110.00 | ฿115.00 | ฿145.00 | +32% |
| 콩나물 | 100 g당 | ฿5.20 | ฿5.00 | ฿8.00 | +60% |
| 토마토 | 100 g당 | ฿5.50 | ฿5.00 | ฿8.00 | +60% |
| 파인애플 | 100 g당 | ฿4.00 | ฿4.20 | ฿6.00 | +50% |
| 판체타 | 100 g당 | ฿95.00 | ฿98.00 | ฿130.00 | +37% |
| 팔각 | 100 g당 | ฿55.00 | ฿58.00 | ฿80.00 | +45% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | ฿230.00 | ฿240.00 | ฿295.00 | +28% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | ฿5.50 | ฿5.80 | ฿8.00 | +45% |
| 햄버거 번 | 개당 | ฿9.00 | ฿9.50 | ฿14.00 | +56% |
| 홍합 | 100 g당 | ฿8.00 | ฿8.50 | ฿14.00 | +75% |
| 후추 | 100 g당 | ฿70.00 | ฿68.00 | ฿95.00 | +40% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | ฿110.00 | ฿115.00 | ฿145.00 | +32% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 홍합฿8.00 → ฿14.00 +75%
- 오이฿3.00 → ฿5.00 +67%
- 천일염฿1.50 → ฿2.50 +67%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격