영국 개요로
식자재 가격 비교
영국 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Tesco, Sainsbury's, Waitrose
영국 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Tesco
63/63 품목 최저가
Tesco
£0.96
품목 평균 단가
Sainsbury's
£1.15
품목 평균 단가
Waitrose
£1.63
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Tesco | Sainsbury's | Waitrose | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | £0.42 | £0.50 | £0.70 | +67% |
| 계란 | 개당 | £0.28 | £0.32 | £0.45 | +61% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | £1.70 | £2.00 | £2.70 | +59% |
| 고수 | 100 g당 | £0.60 | £0.75 | £1.10 | +83% |
| 고추장 | 100 g당 | £0.85 | £0.95 | £1.30 | +53% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | £2.20 | £2.60 | £3.60 | +64% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | £0.40 | £0.48 | £0.70 | +75% |
| 당근 | 100 g당 | £0.10 | £0.13 | £0.18 | +80% |
| 대파 | 100 g당 | £0.45 | £0.55 | £0.75 | +67% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | £0.20 | £0.25 | £0.40 | +100% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| 두반장 | 100 g당 | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
| 두부 | 100 g당 | £0.30 | £0.35 | £0.45 | +50% |
| 땅콩 | 100 g당 | £0.85 | £1.00 | £1.40 | +65% |
| 라임 | 개당 | £0.30 | £0.35 | £0.50 | +67% |
| 마늘 | 100 g당 | £0.85 | £1.00 | £1.50 | +76% |
| 마요네즈 | 100 g당 | £0.40 | £0.50 | £0.70 | +75% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | £0.70 | £0.85 | £1.20 | +71% |
| 묵은지 | 100 g당 | £1.50 | £1.70 | £2.20 | +47% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | £0.10 | £0.12 | £0.18 | +80% |
| 바게트 | 100 g당 | £0.30 | £0.40 | £0.65 | +117% |
| 버터 | 100 g당 | £0.95 | £1.10 | £1.50 | +58% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | £0.55 | £0.70 | £1.00 | +82% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | £0.50 | £0.65 | £1.00 | +100% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | £2.50 | £2.90 | £3.80 | +52% |
| 사프란 | 100 g당 | £16.00 | £20.00 | £28.00 | +75% |
| 삼겹살 | 100 g당 | £0.95 | £1.10 | £1.50 | +58% |
| 새우 | 100 g당 | £1.50 | £1.80 | £2.70 | +80% |
| 생강 | 100 g당 | £0.50 | £0.60 | £0.85 | +70% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | £0.45 | £0.55 | £0.80 | +78% |
| 설탕 | 100 g당 | £0.10 | £0.12 | £0.18 | +80% |
| 소목살 | 100 g당 | £1.10 | £1.30 | £1.90 | +73% |
| 숙주 | 100 g당 | £0.35 | £0.42 | £0.60 | +71% |
| 스파게티 | 100 g당 | £0.18 | £0.22 | £0.32 | +78% |
| 시금치 | 100 g당 | £0.40 | £0.50 | £0.75 | +87% |
| 식용유 | 100 ml당 | £0.35 | £0.42 | £0.60 | +71% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | £0.18 | £0.22 | £0.30 | +67% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | £0.50 | £0.60 | £0.85 | +70% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | £0.45 | £0.55 | £0.80 | +78% |
| 아보카도 | 개당 | £1.00 | £1.20 | £1.70 | +70% |
| 양상추 | 100 g당 | £0.25 | £0.30 | £0.45 | +80% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
| 양파 | 100 g당 | £0.12 | £0.15 | £0.22 | +83% |
| 오이 | 100 g당 | £0.18 | £0.22 | £0.32 | +78% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | £0.15 | £0.18 | £0.28 | +87% |
| 올리브유 | 100 ml당 | £1.00 | £1.20 | £1.70 | +70% |
| 참기름 | 100 ml당 | £1.60 | £1.80 | £2.60 | +63% |
| 천일염 | 100 g당 | £0.08 | £0.10 | £0.15 | +87% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | £0.85 | £1.00 | £1.50 | +76% |
| 초리조 | 100 g당 | £1.10 | £1.30 | £1.90 | +73% |
| 콩나물 | 100 g당 | £0.42 | £0.50 | £0.70 | +67% |
| 토마토 | 100 g당 | £0.30 | £0.35 | £0.50 | +67% |
| 파인애플 | 100 g당 | £0.22 | £0.28 | £0.40 | +82% |
| 판체타 | 100 g당 | £1.60 | £1.90 | £2.50 | +56% |
| 팔각 | 100 g당 | £2.20 | £2.60 | £3.50 | +59% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | £2.40 | £2.70 | £3.80 | +58% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | £0.65 | £0.75 | £1.10 | +69% |
| 햄버거 번 | 개당 | £0.30 | £0.40 | £0.60 | +100% |
| 홍합 | 100 g당 | £0.65 | £0.80 | £1.20 | +85% |
| 후추 | 100 g당 | £1.00 | £1.20 | £1.80 | +80% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 바게트£0.30 → £0.65 +117%
- 돼지 뼈 (육수용)£0.20 → £0.40 +100%
- 사워도우 빵£0.50 → £1.00 +100%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격