호주 개요로
식자재 가격 비교
호주 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Woolworths, Coles, IGA
호주 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Coles
63/63 품목 최저가
Woolworths
$1.65
품목 평균 단가
Coles
$1.44
품목 평균 단가
IGA
$2.04
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Woolworths | Coles | IGA | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | $0.70 | $0.62 | $0.85 | +37% |
| 계란 | 개당 | $0.55 | $0.50 | $0.65 | +30% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | $2.70 | $2.30 | $3.20 | +39% |
| 고수 | 100 g당 | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| 고추장 | 100 g당 | $1.30 | $1.20 | $1.60 | +33% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | $3.40 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | $0.95 | $0.85 | $1.15 | +35% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | $0.70 | $0.62 | $0.90 | +45% |
| 당근 | 100 g당 | $0.22 | $0.18 | $0.28 | +56% |
| 대파 | 100 g당 | $0.78 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | $0.35 | $0.28 | $0.45 | +61% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| 두반장 | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.90 | +46% |
| 두부 | 100 g당 | $0.55 | $0.50 | $0.65 | +30% |
| 땅콩 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 라임 | 개당 | $0.55 | $0.48 | $0.75 | +56% |
| 마늘 | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| 마요네즈 | 100 g당 | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | $1.10 | $0.95 | $1.40 | +47% |
| 묵은지 | 100 g당 | $2.20 | $2.00 | $2.60 | +30% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | $0.22 | $0.18 | $0.28 | +56% |
| 바게트 | 100 g당 | $0.70 | $0.60 | $0.95 | +58% |
| 버터 | 100 g당 | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | $1.00 | $0.90 | $1.40 | +56% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | $3.80 | $3.20 | $4.50 | +41% |
| 사프란 | 100 g당 | $28.00 | $24.00 | $35.00 | +46% |
| 삼겹살 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 새우 | 100 g당 | $2.50 | $2.20 | $3.20 | +45% |
| 생강 | 100 g당 | $0.95 | $0.85 | $1.15 | +35% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | $0.85 | $0.75 | $1.10 | +47% |
| 설탕 | 100 g당 | $0.22 | $0.20 | $0.28 | +40% |
| 소목살 | 100 g당 | $1.80 | $1.60 | $2.30 | +44% |
| 숙주 | 100 g당 | $0.60 | $0.52 | $0.78 | +50% |
| 스파게티 | 100 g당 | $0.50 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| 시금치 | 100 g당 | $0.95 | $0.80 | $1.20 | +50% |
| 식용유 | 100 ml당 | $0.60 | $0.55 | $0.75 | +36% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | $0.32 | $0.30 | $0.42 | +40% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | $0.85 | $0.75 | $1.10 | +47% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | $0.78 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| 아보카도 | 개당 | $2.00 | $1.80 | $2.50 | +39% |
| 양상추 | 100 g당 | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | $1.60 | $1.40 | $1.95 | +39% |
| 양파 | 100 g당 | $0.25 | $0.22 | $0.35 | +59% |
| 오이 | 100 g당 | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | $0.22 | $0.18 | $0.30 | +67% |
| 올리브유 | 100 ml당 | $1.70 | $1.50 | $2.10 | +40% |
| 참기름 | 100 ml당 | $2.60 | $2.30 | $3.20 | +39% |
| 천일염 | 100 g당 | $0.18 | $0.15 | $0.22 | +47% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | $1.60 | $1.40 | $2.00 | +43% |
| 초리조 | 100 g당 | $1.80 | $1.60 | $2.20 | +38% |
| 콩나물 | 100 g당 | $0.72 | $0.62 | $0.90 | +45% |
| 토마토 | 100 g당 | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| 파인애플 | 100 g당 | $0.55 | $0.48 | $0.65 | +35% |
| 판체타 | 100 g당 | $2.50 | $2.30 | $3.00 | +30% |
| 팔각 | 100 g당 | $3.50 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | $3.50 | $3.20 | $4.50 | +41% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | $1.00 | $0.90 | $1.30 | +44% |
| 햄버거 번 | 개당 | $0.65 | $0.55 | $0.85 | +55% |
| 홍합 | 100 g당 | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| 후추 | 100 g당 | $1.80 | $1.60 | $2.20 | +38% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 옥수수 토르티야$0.18 → $0.30 +67%
- 돼지 뼈 (육수용)$0.28 → $0.45 +61%
- 양파$0.22 → $0.35 +59%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격