멕시코 개요로
식자재 가격 비교
멕시코 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Soriana, Walmart (MX), Chedraui
멕시코 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Walmart (MX)
63/63 품목 최저가
Soriana
$17.15
품목 평균 단가
Walmart (MX)
$15.78
품목 평균 단가
Chedraui
$19.47
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Soriana | Walmart (MX) | Chedraui | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | $7.00 | $6.50 | $8.00 | +23% |
| 계란 | 개당 | $6.00 | $5.50 | $6.50 | +18% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| 고수 | 100 g당 | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| 고추장 | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | $12.00 | $11.00 | $13.00 | +18% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | $12.00 | $11.00 | $13.00 | +18% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | $9.00 | $8.50 | $10.00 | +18% |
| 당근 | 100 g당 | $2.50 | $2.20 | $3.00 | +36% |
| 대파 | 100 g당 | $6.00 | $5.50 | $7.00 | +27% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| 두반장 | 100 g당 | $18.00 | $16.00 | $22.00 | +38% |
| 두부 | 100 g당 | $5.00 | $4.50 | $5.50 | +22% |
| 땅콩 | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 라임 | 개당 | $1.50 | $1.20 | $1.80 | +50% |
| 마늘 | 100 g당 | $9.00 | $8.00 | $11.00 | +38% |
| 마요네즈 | 100 g당 | $8.00 | $7.00 | $9.00 | +29% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 묵은지 | 100 g당 | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | $2.50 | $2.20 | $2.80 | +27% |
| 바게트 | 100 g당 | $6.00 | $5.00 | $7.00 | +40% |
| 버터 | 100 g당 | $18.00 | $17.00 | $20.00 | +18% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | $9.00 | $8.00 | $11.00 | +38% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | $35.00 | $32.00 | $40.00 | +25% |
| 사프란 | 100 g당 | $320.00 | $300.00 | $360.00 | +20% |
| 삼겹살 | 100 g당 | $18.00 | $17.00 | $20.00 | +18% |
| 새우 | 100 g당 | $28.00 | $26.00 | $32.00 | +23% |
| 생강 | 100 g당 | $8.00 | $7.00 | $9.00 | +29% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | $11.00 | $10.00 | $13.00 | +30% |
| 설탕 | 100 g당 | $2.50 | $2.20 | $2.80 | +27% |
| 소목살 | 100 g당 | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| 숙주 | 100 g당 | $5.00 | $4.50 | $5.50 | +22% |
| 스파게티 | 100 g당 | $4.50 | $4.20 | $4.80 | +14% |
| 시금치 | 100 g당 | $5.00 | $4.50 | $6.00 | +33% |
| 식용유 | 100 ml당 | $7.00 | $6.50 | $8.00 | +23% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | $3.50 | $3.20 | $4.00 | +25% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| 아보카도 | 개당 | $14.00 | $12.00 | $16.00 | +33% |
| 양상추 | 100 g당 | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | $18.00 | $16.00 | $22.00 | +38% |
| 양파 | 100 g당 | $3.00 | $2.80 | $3.50 | +25% |
| 오이 | 100 g당 | $3.00 | $2.50 | $3.50 | +40% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | $0.50 | $0.40 | $0.60 | +50% |
| 올리브유 | 100 ml당 | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| 참기름 | 100 ml당 | $28.00 | $26.00 | $32.00 | +23% |
| 천일염 | 100 g당 | $1.80 | $1.50 | $2.00 | +33% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| 초리조 | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 콩나물 | 100 g당 | $6.00 | $5.50 | $7.00 | +27% |
| 토마토 | 100 g당 | $3.50 | $3.20 | $4.00 | +25% |
| 파인애플 | 100 g당 | $2.50 | $2.20 | $3.00 | +36% |
| 판체타 | 100 g당 | $32.00 | $30.00 | $35.00 | +17% |
| 팔각 | 100 g당 | $32.00 | $28.00 | $36.00 | +29% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | $45.00 | $42.00 | $50.00 | +19% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | $12.00 | $11.00 | $14.00 | +27% |
| 햄버거 번 | 개당 | $5.00 | $4.50 | $6.00 | +33% |
| 홍합 | 100 g당 | $12.00 | $11.00 | $14.00 | +27% |
| 후추 | 100 g당 | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | $16.00 | $15.00 | $18.00 | +20% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 라임$1.20 → $1.80 +50%
- 옥수수 토르티야$0.40 → $0.60 +50%
- 바게트$5.00 → $7.00 +40%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격