스페인 개요로
식자재 가격 비교
스페인 식자재 가격 비교 2026-Q2: 63개 품목 · Mercadona, Carrefour (ES), Lidl
스페인 마트 3곳의 재료 63종 단가입니다. 모든 가격은 100 g·100 ml·개당 기준으로 정규화되어 포장 용량과 무관하게 바로 비교됩니다. 각 행에서 가장 싼 마트는 초록색으로 표시됩니다.
출처: 각 체인 주간 전단, 정부 식품 물가 지수(미국 BLS·통계청·스페인 INE·영국 ONS·캐나다 StatCan·호주 ABS·멕시코 INEGI), 매장 직접 확인. 산출 방법 →
평균 최저가 마트
Lidl
63/63 품목 최저가
Mercadona
0,90 €
품목 평균 단가
Carrefour (ES)
1,06 €
품목 평균 단가
Lidl
0,83 €
품목 평균 단가
| 재료 | 단위 | Mercadona | Carrefour (ES) | Lidl | 가격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간장 | 100 ml당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 계란 | 개당 | 0,30 € | 0,32 € | 0,27 € | +19% |
| 계피 스틱 | 100 g당 | 1,60 € | 1,90 € | 1,50 € | +27% |
| 고수 | 100 g당 | 0,50 € | 0,65 € | 0,45 € | +44% |
| 고추장 | 100 g당 | 0,90 € | 1,00 € | 0,85 € | +18% |
| 과히요 칠리 | 100 g당 | 1,80 € | 2,20 € | 1,60 € | +38% |
| 다진 돼지고기 | 100 g당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 닭가슴살 | 100 g당 | 0,50 € | 0,60 € | 0,48 € | +25% |
| 닭다리살 (뼈 포함) | 100 g당 | 0,35 € | 0,45 € | 0,32 € | +41% |
| 당근 | 100 g당 | 0,10 € | 0,13 € | 0,09 € | +44% |
| 대파 | 100 g당 | 0,40 € | 0,50 € | 0,38 € | +32% |
| 돼지 뼈 (육수용) | 100 g당 | 0,18 € | 0,22 € | 0,15 € | +47% |
| 돼지 어깨살 | 100 g당 | 0,50 € | 0,60 € | 0,48 € | +25% |
| 두반장 | 100 g당 | 1,10 € | 1,30 € | 1,00 € | +30% |
| 두부 | 100 g당 | 0,40 € | 0,45 € | 0,38 € | +18% |
| 땅콩 | 100 g당 | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| 라임 | 개당 | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| 마늘 | 100 g당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 마요네즈 | 100 g당 | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| 무·당근 절임 (도크와) | 100 g당 | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| 묵은지 | 100 g당 | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| 밀가루 (중력) | 100 g당 | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | +43% |
| 바게트 | 100 g당 | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| 버터 | 100 g당 | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| 봄바 쌀 | 100 g당 | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| 사워도우 빵 | 100 g당 | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| 사천 화초 (Sichuan peppercorn) | 100 g당 | 2,50 € | 2,80 € | 2,20 € | +27% |
| 사프란 | 100 g당 | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | +23% |
| 삼겹살 | 100 g당 | 0,75 € | 0,90 € | 0,70 € | +29% |
| 새우 | 100 g당 | 1,50 € | 1,80 € | 1,40 € | +29% |
| 생강 | 100 g당 | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| 생면 라멘 | 100 g당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 설탕 | 100 g당 | 0,10 € | 0,12 € | 0,09 € | +33% |
| 소목살 | 100 g당 | 1,30 € | 1,50 € | 1,20 € | +25% |
| 숙주 | 100 g당 | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| 스파게티 | 100 g당 | 0,13 € | 0,16 € | 0,12 € | +33% |
| 시금치 | 100 g당 | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| 식용유 | 100 ml당 | 0,30 € | 0,35 € | 0,28 € | +25% |
| 쌀 (단립) | 100 g당 | 0,16 € | 0,18 € | 0,14 € | +29% |
| 쌀국수 (팟타이용) | 100 g당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 쌀국수 (포) | 100 g당 | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| 아보카도 | 개당 | 1,20 € | 1,40 € | 1,10 € | +27% |
| 양상추 | 100 g당 | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| 양지 (소고기) | 100 g당 | 1,00 € | 1,20 € | 0,95 € | +26% |
| 양파 | 100 g당 | 0,10 € | 0,12 € | 0,09 € | +33% |
| 오이 | 100 g당 | 0,15 € | 0,20 € | 0,13 € | +54% |
| 옥수수 토르티야 | 개당 | 0,18 € | 0,22 € | 0,16 € | +38% |
| 올리브유 | 100 ml당 | 0,95 € | 1,10 € | 0,85 € | +29% |
| 참기름 | 100 ml당 | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| 천일염 | 100 g당 | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | +43% |
| 체다 치즈 | 100 g당 | 1,40 € | 1,70 € | 1,30 € | +31% |
| 초리조 | 100 g당 | 0,95 € | 1,20 € | 0,90 € | +33% |
| 콩나물 | 100 g당 | 0,50 € | 0,60 € | 0,45 € | +33% |
| 토마토 | 100 g당 | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| 파인애플 | 100 g당 | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| 판체타 | 100 g당 | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| 팔각 | 100 g당 | 2,00 € | 2,40 € | 1,80 € | +33% |
| 페코리노 로마노 | 100 g당 | 1,80 € | 2,00 € | 1,70 € | +18% |
| 피쉬 소스 (액젓) | 100 ml당 | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| 햄버거 번 | 개당 | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| 홍합 | 100 g당 | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| 후추 | 100 g당 | 0,90 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| 훈제 파프리카 | 100 g당 | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
전체 63개 중 63개 표시
마트 간 가격차가 가장 큰 품목
- 오이0,13 € → 0,20 € +54%
- 돼지 뼈 (육수용)0,15 € → 0,22 € +47%
- 고수0,45 € → 0,65 € +44%
이 표를 읽는 법
포장가격이 아니라 단위가격을 비교하세요. 두 상품의 용량이 다르면 계산대 가격만으로는 어느 쪽이 싼지 알 수 없습니다. 여기 있는 모든 숫자는 이미 단위가격으로 환산되어 있습니다.
다른 국가 가격