เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในสเปน 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในสเปน ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Lidl
63/63 ถูกที่สุด
Mercadona
0,90 €
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Carrefour (สเปน)
1,06 €
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Lidl
0,83 €
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Mercadona | Carrefour (สเปน) | Lidl | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | 0,18 € | 0,22 € | 0,15 € | +47% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | 1,50 € | 1,80 € | 1,40 € | +29% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | +43% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | 0,16 € | 0,18 € | 0,14 € | +29% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | 0,30 € | 0,32 € | 0,27 € | +19% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | 0,10 € | 0,13 € | 0,09 € | +44% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | 0,90 € | 1,00 € | 0,85 € | +18% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | 1,40 € | 1,70 € | 1,30 € | +31% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | 1,80 € | 2,00 € | 1,70 € | +18% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | 0,40 € | 0,50 € | 0,38 € | +32% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | 1,10 € | 1,30 € | 1,00 € | +30% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | 0,40 € | 0,45 € | 0,38 € | +18% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | 0,15 € | 0,20 € | 0,13 € | +54% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | 0,50 € | 0,60 € | 0,45 € | +33% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | 0,10 € | 0,12 € | 0,09 € | +33% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | 0,30 € | 0,35 € | 0,28 € | +25% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | 0,95 € | 1,10 € | 0,85 € | +29% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | 1,30 € | 1,50 € | 1,20 € | +25% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | 1,00 € | 1,20 € | 0,95 € | +26% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | +43% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | 2,00 € | 2,40 € | 1,80 € | +33% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | 0,30 € | 0,40 € | 0,28 € | +43% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | 0,50 € | 0,65 € | 0,45 € | +44% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | 0,18 € | 0,22 € | 0,16 € | +38% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | 0,90 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | 2,50 € | 2,80 € | 2,20 € | +27% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | 1,80 € | 2,20 € | 1,60 € | +38% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | 1,40 € | 1,60 € | 1,30 € | +23% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | 0,40 € | 0,50 € | 0,35 € | +43% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | 0,35 € | 0,45 € | 0,32 € | +41% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | 0,20 € | 0,25 € | 0,18 € | +39% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | 0,13 € | 0,16 € | 0,12 € | +33% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | 0,95 € | 1,20 € | 0,90 € | +33% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | +23% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | 0,50 € | 0,60 € | 0,48 € | +25% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | 0,55 € | 0,65 € | 0,50 € | +30% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | 0,75 € | 0,90 € | 0,70 € | +29% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | 0,10 € | 0,12 € | 0,09 € | +33% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | 0,45 € | 0,55 € | 0,40 € | +38% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | 0,85 € | 1,00 € | 0,80 € | +25% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | 0,50 € | 0,60 € | 0,48 € | +25% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | 1,60 € | 1,90 € | 1,50 € | +27% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | 1,20 € | 1,40 € | 1,10 € | +27% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- แตงกวา0,13 € → 0,20 € +54%
- กระดูกหมู (ทำน้ำซุป)0,15 € → 0,22 € +47%
- แครอท0,09 € → 0,13 € +44%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น