เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในสหราชอาณาจักร 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในสหราชอาณาจักร ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Tesco
63/63 ถูกที่สุด
Tesco
£0.96
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Sainsbury's
£1.15
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Waitrose
£1.63
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Tesco | Sainsbury's | Waitrose | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | £0.20 | £0.25 | £0.40 | +100% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | £0.85 | £1.00 | £1.50 | +76% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | £1.50 | £1.70 | £2.20 | +47% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | £1.50 | £1.80 | £2.70 | +80% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | £0.08 | £0.10 | £0.15 | +87% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | £0.50 | £0.65 | £1.00 | +100% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | £0.30 | £0.40 | £0.65 | +117% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | £0.30 | £0.40 | £0.60 | +100% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | £0.55 | £0.70 | £1.00 | +82% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | £0.18 | £0.22 | £0.30 | +67% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | £0.50 | £0.60 | £0.85 | +70% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | £0.28 | £0.32 | £0.45 | +61% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | £0.10 | £0.13 | £0.18 | +80% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | £0.85 | £0.95 | £1.30 | +53% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | £0.85 | £1.00 | £1.50 | +76% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | £2.40 | £2.70 | £3.80 | +58% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | £0.42 | £0.50 | £0.70 | +67% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | £0.45 | £0.55 | £0.75 | +67% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | £0.30 | £0.35 | £0.45 | +50% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | £0.18 | £0.22 | £0.32 | +78% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | £0.35 | £0.42 | £0.60 | +71% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | £0.42 | £0.50 | £0.70 | +67% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | £0.85 | £1.00 | £1.40 | +65% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | £0.10 | £0.12 | £0.18 | +80% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | £0.65 | £0.75 | £1.10 | +69% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | £1.60 | £1.80 | £2.60 | +63% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | £0.35 | £0.42 | £0.60 | +71% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | £1.00 | £1.20 | £1.70 | +70% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | £0.95 | £1.10 | £1.50 | +58% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | £1.10 | £1.30 | £1.90 | +73% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | £0.95 | £1.10 | £1.60 | +68% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | £0.10 | £0.12 | £0.18 | +80% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | £2.20 | £2.60 | £3.50 | +59% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | £0.25 | £0.30 | £0.45 | +80% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | £0.40 | £0.50 | £0.75 | +87% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | £0.60 | £0.75 | £1.10 | +83% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | £0.15 | £0.18 | £0.28 | +87% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | £1.00 | £1.20 | £1.80 | +80% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | £2.50 | £2.90 | £3.80 | +52% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | £2.20 | £2.60 | £3.60 | +64% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | £1.60 | £1.90 | £2.50 | +56% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | £0.30 | £0.35 | £0.50 | +67% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | £0.30 | £0.35 | £0.50 | +67% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | £0.40 | £0.50 | £0.70 | +75% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | £0.40 | £0.48 | £0.70 | +75% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | £0.22 | £0.28 | £0.40 | +82% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | £0.50 | £0.60 | £0.85 | +70% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | £0.45 | £0.55 | £0.80 | +78% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | £0.45 | £0.55 | £0.80 | +78% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | £0.18 | £0.22 | £0.32 | +78% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | £1.10 | £1.30 | £1.90 | +73% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | £16.00 | £20.00 | £28.00 | +75% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | £0.95 | £1.10 | £1.50 | +58% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | £0.12 | £0.15 | £0.22 | +83% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | £0.65 | £0.80 | £1.20 | +85% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | £0.70 | £0.85 | £1.20 | +71% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | £0.55 | £0.65 | £0.95 | +73% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | £1.70 | £2.00 | £2.70 | +59% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | £1.00 | £1.20 | £1.70 | +70% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- ขนมปังบาแก็ต£0.30 → £0.65 +117%
- กระดูกหมู (ทำน้ำซุป)£0.20 → £0.40 +100%
- ขนมปังซาวร์โดว์£0.50 → £1.00 +100%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น