เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในเกาหลีใต้ 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในเกาหลีใต้ ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Homeplus
63/63 ถูกที่สุด
E-mart
₩1,598
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Coupang Fresh
₩1,780
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Homeplus
₩1,530
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | E-mart | Coupang Fresh | Homeplus | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | ₩220 | ₩250 | ₩200 | +25% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | ₩1,200 | ₩1,300 | ₩1,150 | +13% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | ₩800 | ₩900 | ₩750 | +20% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | ₩3,500 | ₩3,800 | ₩3,300 | +15% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | ₩200 | ₩230 | ₩190 | +21% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | ₩1,400 | ₩1,600 | ₩1,350 | +19% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | ₩900 | ₩1,100 | ₩850 | +29% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | ₩600 | ₩700 | ₩580 | +21% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | ₩1,500 | ₩1,700 | ₩1,450 | +17% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | ₩380 | ₩420 | ₩360 | +17% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | ₩700 | ₩800 | ₩680 | +18% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | ₩350 | ₩380 | ₩330 | +15% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | ₩200 | ₩240 | ₩190 | +26% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | ₩600 | ₩700 | ₩580 | +21% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | ₩2,800 | ₩3,000 | ₩2,700 | +11% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | ₩4,200 | ₩4,500 | ₩4,000 | +13% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | ₩350 | ₩400 | ₩330 | +21% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | ₩350 | ₩400 | ₩330 | +21% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | ₩900 | ₩1,050 | ₩850 | +24% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | ₩250 | ₩280 | ₩230 | +22% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | ₩350 | ₩400 | ₩320 | +25% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | ₩200 | ₩230 | ₩190 | +21% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | ₩180 | ₩220 | ₩170 | +29% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | ₩1,200 | ₩1,350 | ₩1,180 | +14% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | ₩220 | ₩250 | ₩210 | +19% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | ₩600 | ₩680 | ₩580 | +17% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | ₩1,500 | ₩1,700 | ₩1,450 | +17% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | ₩600 | ₩680 | ₩580 | +17% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | ₩1,800 | ₩2,000 | ₩1,750 | +14% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | ₩1,900 | ₩2,100 | ₩1,850 | +14% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | ₩4,500 | ₩4,800 | ₩4,300 | +12% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | ₩3,200 | ₩3,500 | ₩3,100 | +13% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | ₩1,200 | ₩1,400 | ₩1,180 | +19% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | ₩250 | ₩280 | ₩240 | +17% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | ₩2,500 | ₩2,800 | ₩2,400 | +17% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | ₩800 | ₩900 | ₩780 | +15% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | ₩600 | ₩700 | ₩580 | +21% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | ₩800 | ₩900 | ₩750 | +20% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | ₩400 | ₩480 | ₩380 | +26% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | ₩800 | ₩900 | ₩750 | +20% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | ₩2,200 | ₩2,500 | ₩2,100 | +19% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | ₩3,500 | ₩3,800 | ₩3,300 | +15% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | ₩2,400 | ₩2,600 | ₩2,300 | +13% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | ₩480 | ₩520 | ₩460 | +13% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | ₩1,500 | ₩1,800 | ₩1,400 | +29% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | ₩700 | ₩800 | ₩680 | +18% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | ₩700 | ₩750 | ₩680 | +10% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | ₩600 | ₩680 | ₩580 | +17% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | ₩700 | ₩800 | ₩680 | +18% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | ₩600 | ₩700 | ₩580 | +21% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | ₩700 | ₩800 | ₩680 | +18% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | ₩380 | ₩420 | ₩360 | +17% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | ₩2,500 | ₩2,800 | ₩2,400 | +17% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | ₩25,000 | ₩28,000 | ₩24,000 | +17% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | ₩1,500 | ₩1,650 | ₩1,450 | +14% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | ₩1,300 | ₩1,450 | ₩1,250 | +16% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | ₩2,900 | ₩3,100 | ₩2,800 | +11% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | ₩250 | ₩280 | ₩230 | +22% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | ₩900 | ₩1,000 | ₩850 | +18% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | ₩600 | ₩750 | ₩580 | +29% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | ₩980 | ₩1,050 | ₩920 | +14% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | ₩1,800 | ₩2,100 | ₩1,700 | +24% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | ₩3,500 | ₩3,800 | ₩3,300 | +15% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- ขนมปังบาแก็ต₩850 → ₩1,100 +29%
- ถั่วงอกหัวโต₩170 → ₩220 +29%
- หัวไชเท้าและแครอทดอง₩580 → ₩750 +29%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น