เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในสหรัฐอเมริกา 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในสหรัฐอเมริกา ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Walmart
63/63 ถูกที่สุด
Walmart
$1.03
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Trader Joe's
$1.27
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Whole Foods
$1.75
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Walmart | Trader Joe's | Whole Foods | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.28 | $0.40 | +100% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $1.30 | $1.60 | +60% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | $1.20 | $1.40 | $1.80 | +50% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.70 | $2.50 | +79% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | $0.10 | $0.15 | $0.25 | +150% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | $0.65 | $0.80 | $1.20 | +85% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.65 | $0.95 | +90% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | $0.40 | $0.55 | $0.75 | +87% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | $0.80 | $1.00 | $1.40 | +75% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | $0.25 | $0.35 | $0.50 | +100% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | $0.60 | $0.75 | $1.00 | +67% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | $0.30 | $0.35 | $0.55 | +83% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.25 | $0.35 | +75% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.90 | $1.20 | +71% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $1.30 | $1.80 | +80% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | $2.20 | $2.40 | $3.50 | +59% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | $0.40 | $0.55 | $0.80 | +100% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.65 | $0.85 | +70% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $1.00 | $1.40 | +65% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.35 | $0.50 | +67% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.40 | $0.55 | +83% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.40 | $0.55 | +83% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | $0.40 | $0.50 | $0.65 | +63% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | $0.80 | $1.00 | $1.40 | +75% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | $0.15 | $0.20 | $0.30 | +100% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | $0.55 | $0.70 | $1.10 | +100% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | $1.50 | $1.80 | $2.50 | +67% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | $0.45 | $0.55 | $0.80 | +78% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | $1.20 | $1.40 | $2.00 | +67% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $1.20 | $1.60 | +60% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | $1.20 | $1.50 | $2.00 | +67% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $1.20 | $1.70 | +79% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $1.30 | $1.80 | +80% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | $0.15 | $0.20 | $0.30 | +100% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $3.00 | $4.00 | +60% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | $0.45 | $0.55 | $0.75 | +67% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.70 | $0.95 | +73% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.70 | $1.00 | +82% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | $0.10 | $0.15 | $0.22 | +120% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | $1.20 | $1.50 | $2.00 | +67% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $3.00 | $4.00 | +60% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | $2.00 | $2.50 | $3.50 | +75% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.80 | $2.40 | +60% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | $0.40 | $0.55 | $0.70 | +75% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | $0.30 | $0.40 | $0.60 | +100% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | $0.45 | $0.55 | $0.80 | +78% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | $0.40 | $0.55 | $0.75 | +87% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.40 | $0.55 | +83% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.65 | $0.85 | +70% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | $0.45 | $0.60 | $0.85 | +89% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | $0.40 | $0.55 | $0.75 | +87% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | $0.30 | $0.45 | $0.55 | +83% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $1.30 | $1.80 | +80% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | $18.00 | $22.00 | $30.00 | +67% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.65 | $0.90 | +80% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.70 | $0.95 | +73% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $1.10 | $1.40 | +65% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | $0.20 | $0.25 | $0.35 | +75% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $1.00 | $1.40 | +65% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.70 | $1.00 | +82% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.70 | $0.95 | +73% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | $1.80 | $2.20 | $3.00 | +67% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | $1.50 | $1.70 | $2.50 | +67% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- เกลือ$0.10 → $0.25 +150%
- แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด$0.10 → $0.22 +120%
- กระดูกหมู (ทำน้ำซุป)$0.20 → $0.40 +100%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น