เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในเม็กซิโก 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในเม็กซิโก ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Walmart (เม็กซิโก)
63/63 ถูกที่สุด
Soriana
$17.15
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Walmart (เม็กซิโก)
$15.78
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Chedraui
$19.47
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Soriana | Walmart (เม็กซิโก) | Chedraui | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | $9.00 | $8.00 | $11.00 | +38% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | $28.00 | $26.00 | $32.00 | +23% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | $1.80 | $1.50 | $2.00 | +33% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | $9.00 | $8.00 | $11.00 | +38% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | $6.00 | $5.00 | $7.00 | +40% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | $5.00 | $4.50 | $6.00 | +33% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | $3.50 | $3.20 | $4.00 | +25% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | $8.00 | $7.00 | $9.00 | +29% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | $6.00 | $5.50 | $6.50 | +18% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.20 | $3.00 | +36% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | $45.00 | $42.00 | $50.00 | +19% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | $7.00 | $6.50 | $8.00 | +23% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | $6.00 | $5.50 | $7.00 | +27% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | $18.00 | $16.00 | $22.00 | +38% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | $5.00 | $4.50 | $5.50 | +22% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | $3.00 | $2.50 | $3.50 | +40% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | $5.00 | $4.50 | $5.50 | +22% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | $6.00 | $5.50 | $7.00 | +27% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.20 | $2.80 | +27% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | $12.00 | $11.00 | $14.00 | +27% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | $28.00 | $26.00 | $32.00 | +23% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | $7.00 | $6.50 | $8.00 | +23% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | $18.00 | $17.00 | $20.00 | +18% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | $18.00 | $16.00 | $22.00 | +38% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | $16.00 | $15.00 | $18.00 | +20% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.20 | $2.80 | +27% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | $32.00 | $28.00 | $36.00 | +29% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | $5.00 | $4.50 | $6.00 | +33% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | $4.00 | $3.50 | $4.50 | +29% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | $0.50 | $0.40 | $0.60 | +50% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | $35.00 | $32.00 | $40.00 | +25% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | $22.00 | $20.00 | $25.00 | +25% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | $32.00 | $30.00 | $35.00 | +17% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | $3.50 | $3.20 | $4.00 | +25% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | $1.50 | $1.20 | $1.80 | +50% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | $8.00 | $7.00 | $9.00 | +29% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | $9.00 | $8.50 | $10.00 | +18% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.20 | $3.00 | +36% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | $11.00 | $10.00 | $13.00 | +30% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | $4.50 | $4.20 | $4.80 | +14% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | $320.00 | $300.00 | $360.00 | +20% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | $11.00 | $10.00 | $12.00 | +20% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | $12.00 | $11.00 | $13.00 | +18% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | $18.00 | $17.00 | $20.00 | +18% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | $3.00 | $2.80 | $3.50 | +25% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | $12.00 | $11.00 | $14.00 | +27% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | $14.00 | $13.00 | $16.00 | +23% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | $12.00 | $11.00 | $13.00 | +18% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | $24.00 | $22.00 | $28.00 | +27% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | $14.00 | $12.00 | $16.00 | +33% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- มะนาว$1.20 → $1.80 +50%
- แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด$0.40 → $0.60 +50%
- ขนมปังบาแก็ต$5.00 → $7.00 +40%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น