เทียบราคาวัตถุดิบ
ราคาวัตถุดิบในออสเตรเลีย 63 รายการ เทียบ 3 ห้าง (2026)
ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ 63 รายการจาก 3 ห้างในออสเตรเลีย ทุกตัวเลขปรับเป็นราคาต่อ 100 ก. ต่อ 100 มล. หรือต่อชิ้น ขนาดแพ็กจึงไม่ทำให้การเทียบเพี้ยน ในแต่ละแถว ห้างที่ถูกที่สุดจะเป็นสีเขียว
แหล่งข้อมูล: โบรชัวร์โปรโมชันรายสัปดาห์ของแต่ละห้าง ดัชนีราคาสินค้าของหน่วยงานรัฐ (BLS สหรัฐฯ, สำนักงานสถิติเกาหลี, INE, ONS, StatCan, ABS, INEGI) และการเช็กราคาหน้าร้านจริง วิธีคำนวณ →
ห้างที่ถูกที่สุดโดยรวม
Coles
63/63 ถูกที่สุด
Woolworths
$1.65
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
Coles
$1.44
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
IGA
$2.04
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
| วัตถุดิบ | หน่วย | Woolworths | Coles | IGA | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| กระดูกหมู (ทำน้ำซุป) | ต่อ 100 ก. | $0.35 | $0.28 | $0.45 | +61% |
| กระเทียม | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| กิมจิ (หมักนาน) | ต่อ 100 ก. | $2.20 | $2.00 | $2.60 | +30% |
| กุ้ง | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.20 | $3.20 | +45% |
| เกลือ | ต่อ 100 ก. | $0.18 | $0.15 | $0.22 | +47% |
| ขนมปังซาวร์โดว์ | ต่อ 100 ก. | $1.00 | $0.90 | $1.40 | +56% |
| ขนมปังบาแก็ต | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.60 | $0.95 | +58% |
| ขนมปังเบอร์เกอร์ | ต่อชิ้น | $0.65 | $0.55 | $0.85 | +55% |
| ข้าวบอมบา (ข้าวปาเอยา) | ต่อ 100 ก. | $1.30 | $1.10 | $1.60 | +45% |
| ข้าวสาร | ต่อ 100 ก. | $0.32 | $0.30 | $0.42 | +40% |
| ขิง | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.85 | $1.15 | +35% |
| ไข่ไก่ | ต่อชิ้น | $0.55 | $0.50 | $0.65 | +30% |
| แครอท | ต่อ 100 ก. | $0.22 | $0.18 | $0.28 | +56% |
| โคชูจัง (ซอสพริกเกาหลี) | ต่อ 100 ก. | $1.30 | $1.20 | $1.60 | +33% |
| ชีสเชดดาร์ | ต่อ 100 ก. | $1.60 | $1.40 | $2.00 | +43% |
| ชีสเปโกริโน โรมาโน | ต่อ 100 ก. | $3.50 | $3.20 | $4.50 | +41% |
| ซีอิ๊ว / ซอสถั่วเหลือง | ต่อ 100 มล. | $0.70 | $0.62 | $0.85 | +37% |
| ต้นหอม | ต่อ 100 ก. | $0.78 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| เต้าเจี้ยวพริกเสฉวน | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.90 | +46% |
| เต้าหู้ | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.50 | $0.65 | +30% |
| แตงกวา | ต่อ 100 ก. | $0.45 | $0.38 | $0.55 | +45% |
| ถั่วงอก | ต่อ 100 ก. | $0.60 | $0.52 | $0.78 | +50% |
| ถั่วงอกหัวโต | ต่อ 100 ก. | $0.72 | $0.62 | $0.90 | +45% |
| ถั่วลิสง | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| น้ำตาลทราย | ต่อ 100 ก. | $0.22 | $0.20 | $0.28 | +40% |
| น้ำปลา | ต่อ 100 มล. | $1.00 | $0.90 | $1.30 | +44% |
| น้ำมันงา | ต่อ 100 มล. | $2.60 | $2.30 | $3.20 | +39% |
| น้ำมันพืช | ต่อ 100 มล. | $0.60 | $0.55 | $0.75 | +36% |
| น้ำมันมะกอก | ต่อ 100 มล. | $1.70 | $1.50 | $2.10 | +40% |
| เนย | ต่อ 100 ก. | $1.50 | $1.30 | $1.80 | +38% |
| เนื้อวัวส่วนสันคอ | ต่อ 100 ก. | $1.80 | $1.60 | $2.30 | +44% |
| เนื้อวัวส่วนอก (บริสเก็ต) | ต่อ 100 ก. | $1.60 | $1.40 | $1.95 | +39% |
| ปาปริกาแบบรมควัน | ต่อ 100 ก. | $1.60 | $1.40 | $1.90 | +36% |
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | ต่อ 100 ก. | $0.22 | $0.18 | $0.28 | +56% |
| โป๊ยกั๊ก | ต่อ 100 ก. | $3.50 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| ผักกาดแก้ว | ต่อ 100 ก. | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| ผักโขม | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.80 | $1.20 | +50% |
| ผักชี | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด | ต่อชิ้น | $0.22 | $0.18 | $0.30 | +67% |
| พริกไทยดำ | ต่อ 100 ก. | $1.80 | $1.60 | $2.20 | +38% |
| พริกหมาล่า (ฮวาเจียว) | ต่อ 100 ก. | $3.80 | $3.20 | $4.50 | +41% |
| พริกแห้งกวาฮิโย | ต่อ 100 ก. | $3.40 | $3.00 | $4.20 | +40% |
| แพนเชตต้า (เบคอนอิตาลี) | ต่อ 100 ก. | $2.50 | $2.30 | $3.00 | +30% |
| มะเขือเทศ | ต่อ 100 ก. | $0.60 | $0.50 | $0.75 | +50% |
| มะนาว | ต่อชิ้น | $0.55 | $0.48 | $0.75 | +56% |
| มายองเนส | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.60 | $0.85 | +42% |
| สะโพกไก่ (ติดกระดูก) | ต่อ 100 ก. | $0.70 | $0.62 | $0.90 | +45% |
| สับปะรด | ต่อ 100 ก. | $0.55 | $0.48 | $0.65 | +35% |
| เส้นจันท์ (ผัดไทย) | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.75 | $1.10 | +47% |
| เส้นราเมนสด | ต่อ 100 ก. | $0.85 | $0.75 | $1.10 | +47% |
| เส้นเล็ก (เฝอ) | ต่อ 100 ก. | $0.78 | $0.68 | $0.95 | +40% |
| เส้นสปาเกตตี | ต่อ 100 ก. | $0.50 | $0.45 | $0.65 | +44% |
| ไส้กรอกโชริโซ | ต่อ 100 ก. | $1.80 | $1.60 | $2.20 | +38% |
| หญ้าฝรั่น | ต่อ 100 ก. | $28.00 | $24.00 | $35.00 | +46% |
| หมูสันคอ | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| หมูสับ | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.85 | $1.15 | +35% |
| หมูสามชั้น | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| หอมใหญ่ | ต่อ 100 ก. | $0.25 | $0.22 | $0.35 | +59% |
| หอยแมลงภู่ | ต่อ 100 ก. | $1.40 | $1.20 | $1.70 | +42% |
| หัวไชเท้าและแครอทดอง | ต่อ 100 ก. | $1.10 | $0.95 | $1.40 | +47% |
| อกไก่ | ต่อ 100 ก. | $0.95 | $0.85 | $1.20 | +41% |
| อบเชย | ต่อ 100 ก. | $2.70 | $2.30 | $3.20 | +39% |
| อะโวคาโด | ต่อชิ้น | $2.00 | $1.80 | $2.50 | +39% |
แสดง 63 จาก 63 รายการ
รายการที่ราคาต่างกันมากที่สุดระหว่างห้าง
- แผ่นตอร์ติญาข้าวโพด$0.18 → $0.30 +67%
- กระดูกหมู (ทำน้ำซุป)$0.28 → $0.45 +61%
- หอมใหญ่$0.22 → $0.35 +59%
วิธีอ่านตารางนี้
ให้เทียบราคาต่อหน่วย ไม่ใช่ราคาต่อแพ็ก ถ้าสองสินค้ามีขนาดบรรจุต่างกัน ราคาหน้าแคชเชียร์บอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกกว่า ตัวเลขทุกตัวในตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อหน่วยให้แล้ว ส่วนตลาดสดมักถูกกว่าห้าง โดยเฉพาะผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์
ราคาในประเทศอื่น